Главная / Компрессоры Kraftmann Polaris / Компрессор Polaris 55
Компрессор Polaris 55
Компрессор Polaris 55 кВт.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление системы, бар | 5-10 |
| Необходимое давление, бар | 7 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 |
| Мощность системы при макс. оборотах, кВт | по запросу |
| Мощность системы при мин. оборотах, кВт | по запросу |
| Производительность при 8 бар, м3/мин | 1.91-7.73 |
| Производительность при макс. оборотах, м3/мин | 8.17 |
| Производительность при мин. оборотах, м3/мин | 1.79 |
| Частота вращения главного ротора, 1/мин | по запросу |
| Защита/класс изоляции двигателя | IP 55 / F |
| Мощность двигателя вентилятора, кВт | по запросу |
| Защита/класс изоляции двигателя вентилятора | IP 55 / F |
| Рабочее напряжение/частота, В/Гц | 380V/50 |
| Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | по запросу |
| Разница температур воздуха на входе и выходе, °С | по запросу |
| Габариты, мм | 2300х1400х2265 |
| Подключение сжатого воздуха, дюйм | G 1 1/2 |
| Объем воды, л | по запросу |
| Масса, кг | 1720 |
| Рабочее давление | Обороты эл.двиг., об./мин | V, м3/мин | P1, кВт | P2, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 5 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 4650 | X | XX | XXX | |
| 6 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 7 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4350 | X | XX | XXX | |
| 8 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4150 | X | XX | XXX | |
| 9 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 10 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 3800 | X | XX | XXX |
По территории Р.Ф. мы перевозим грузы, даже такие габаритные как винтовой компрессор Kraftmann Polaris 55 известными транспортными компаниями - ПЭК, Деловые Линии, КИТ, Желдорэкспедиция и т.д. в крупные города: Набережные Челны, Владикавказ, Брянск, Чебоксары, Тверь, Астрахань, Мурманск, Тамбов, Братск, Сыктывкар, Саранск, Йошкар-Ола, Ангарск, Орск, Стерлитамак, Энгельс, Нижнекамск, Петрозаводск, Грозный, Великий Новгород, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре.



