Главная / Компрессоры Kraftmann Polaris / Компрессор Polaris 37
Компрессор Polaris 37
Компрессор Polaris 37 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление системы, бар | 5-10 |
Необходимое давление, бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 37 |
Мощность системы при макс. оборотах, кВт | по запросу |
Мощность системы при мин. оборотах, кВт | по запросу |
Производительность при 9 бар, м3/мин | 1.85-5.30 |
Производительность при макс. оборотах, м3/мин | 6.57 |
Производительность при мин. оборотах, м3/мин | 1.79 |
Частота вращения главного ротора, 1/мин | по запросу |
Защита/класс изоляции двигателя | IP 55 / F |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | по запросу |
Защита/класс изоляции двигателя вентилятора | IP 55 / F |
Рабочее напряжение/частота, В/Гц | 380V/50 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | по запросу |
Разница температур воздуха на входе и выходе, °С | по запросу |
Габариты, мм | 2300х1400х2265 |
Подключение сжатого воздуха, дюйм | G 1 1/2 |
Объем воды, л | по запросу |
Масса, кг | 1650 |
Рабочее давление | Обороты эл.двиг., об./мин | V, м3/мин | P1, кВт | P2, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3500 | X | XX | XXX | |
4000 | X | XX | XXX | |
6 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3500 | X | XX | XXX | |
3850 | X | XX | XXX | |
7 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3500 | X | XX | XXX | |
3700 | X | XX | XXX | |
8 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3550 | X | XX | XXX | |
9 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3350 | X | XX | XXX | |
10 бар | 1500 | X | XX | XXX |
2000 | X | XX | XXX | |
2500 | X | XX | XXX | |
3000 | X | XX | XXX | |
3200 | X | XX | XXX |
Для иногородних покупателей мы осуществляем доставку компрессора Kraftmann Polaris 37 по территории РФ транспортными компаниями: ПЭК, Энергия, Ратэк, Желдорэкспедиция, Мэйджик Транс и т.д. в города: Дербент, Орехово-Зуево, Пятигорск, Щёлково, Одинцово, Октябрьский, Майкоп, Невинномысск, Коломна, Новый Уренгой, Новочебоксарск, Ковров, Кисловодск, Нефтеюганск, Камышин, Копейск, Кызыл, Серпухов, Димитровград, Красногорск и другие.