Главная / Компрессоры Kraftmann Polaris / Компрессор Polaris 30
Компрессор Polaris 30
Компрессор Polaris 30 кВт.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление системы, бар | 5-10 |
| Необходимое давление, бар | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Мощность системы при макс. оборотах, кВт | по запросу |
| Мощность системы при мин. оборотах, кВт | по запросу |
| Производительность при 6 бар, м3/мин | 1.0-4.45 |
| Производительность при макс. оборотах, м3/мин | 4.48 |
| Производительность при мин. оборотах, м3/мин | 0.87 |
| Частота вращения главного ротора, 1/мин | 5000 |
| Защита/класс изоляции двигателя | IP 55 / F |
| Мощность двигателя вентилятора, кВт | по запросу |
| Защита/класс изоляции двигателя вентилятора | IP 55 / F |
| Рабочее напряжение/частота, В/Гц | 380V/50 |
| Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | по запросу |
| Разница температур воздуха на входе и выходе, °С | по запросу |
| Габариты, мм | 1880х850х1985 |
| Подключение сжатого воздуха, дюйм | G 1 |
| Объем воды, л | по запросу |
| Масса, кг | 960 |
| Рабочее давление | Обороты эл.двиг., об./мин | V, м3/мин | P1, кВт | P2, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 5 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 5000 | X | XX | XXX | |
| 6 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 5000 | X | XX | XXX | |
| 7 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 4800 | X | XX | XXX | |
| 8 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4500 | X | XX | XXX | |
| 4600 | X | XX | XXX | |
| 9 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4400 | X | XX | XXX | |
| 10 бар | 1500 | X | XX | XXX |
| 2000 | X | XX | XXX | |
| 2500 | X | XX | XXX | |
| 3000 | X | XX | XXX | |
| 3500 | X | XX | XXX | |
| 4000 | X | XX | XXX | |
| 4150 | X | XX | XXX |
По всей территории Российской Федерации мы организуем доставку промышленного компрессора Kraftmann Polaris 30 кВт любой логистической организацией, такой как: Первая Экспедиционная Компания, Желдорэкспедиция, Деловые Линии, Шерл и т.д. в крупные города: Железнодорожный, Уссурийск, Балаково, Волгодонск, Салават, Находка, Сызрань, Норильск, Миасс, Каменск-Уральский, Новочеркасск, Златоуст, Бийск, Мытищи, Абакан, Березники, Прокопьевск, Псков, Альметьевск, Южно-Сахалинск, Северодвинск, Батайск и другие населенные пункты.



