Вернуться на страницу: Компрессоры Kraftmann Altair
Компрессор Altair 65
Компрессор Альтаир 65 кВт.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
| Производительность при 8 bar, м3/мин | 2.21 - 10.71 |
| Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
80 |
| КПД электродвигателя, % | по запросу |
| Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
по запросу |
| Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
по запросу |
| Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
по запросу |
| Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
по запросу |
| Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
по запросу |
| Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
| Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
по запросу |
| Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | по запросу |
| Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
по запросу |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2090 x 1080 x 1600 |
| Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
| Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
по запросу |
| Масса, кг | 1240 |
| Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 5 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 6 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 7 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 8 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 9 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 10 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 11 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 12 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| 13 бар | X | XX | XXX | XXXX |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX | |
| X | XX | XXX | XXXX |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
По территории Российской Федерации мы отправим компрессорную установку Kraftmann Altair 65 транспортной фирмой, например такими как: ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии и ПЭК в города: Оскол, Шахты, Подольск, Балашиха, Братск, Петрозаводск, Химки, Орск, Тамбов, Грозный, Дзержинск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Саранск, Нижневартовск, Мурманск, Благовещенск, Великий Новгород, Стерлитамак, Королёв, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Таганрог, Кострома, Ангарск, Новороссийск, Энгельс, Нижнекамск, Нальчик, Люберцы, Армавир, Сызрань, Салават, Электросталь, Прокопьевск, Балаково, Березники, Альметьевск, Уссурийск, Волгодонск, Новочеркасск, Рыбинск, Норильск.



